.
Lastik Türü | HAFİF TİC |
Yük Endeksi | 106/104 |
Diş Derinliği - Binek Hız Endeksi | S |
Lastik Desi | 29 |
Islak Zeminde Yol Tutuşu | C |
Dış Gürültü Değeri | 72 |
Dış Gürültü Sınıfı | B |
Malzeme Türü | Ticari Mal |
Tip | ULT & LTT |
Mevsim | YAZ |
Üretim Yılı | 2024 |
Taban Genişliği | 195 |
Kesit Oranı | 80 |
Jant Çapı | 14 |
Ebat | 195 R14 |
Yakıt Verimliliği | C |
Desen | TRENTA 2 |
Lastik Grubu | TÜKETİCİ |
C Özelliği | C |
Bize Ulaşın
(0216) 398 43 48