.
Goodyear 255/40 R19 EAGLE F1 ASY AO 100Y XL FP
Kısa Fren Mesafesi
Islak Zeminde Kavrama
Yol Tutuş ve Araç Hakimiyeti
Jant Koruması



| Malzeme Türü | Ticari Mal |
| Tip | UHP |
| Dış Gürültü Sınıfı | B |
| Dış Gürültü Değeri | 72 |
| Islak Zeminde Yol Tutuşu | C |
| Yük Endeksi | 100Y |
| Mevsim | YAZ |
| Üretim Yılı | 2021 |
| Jant Çapı | 19 |
| Ebat | 255/40 R1 |
| Yakıt Verimliliği | D |
| Desen | EAGLE F1 |
| Lastik Grubu | TÜKETİCİ |
Bize Ulaşın
(0216) 398 43 48