.
Lastik Desi | 43 |
Dış Gürültü Değeri | 72 |
Dış Gürültü Sınıfı | B |
Yük Endeksi | 101 |
Diş Derinliği - Binek Hız Endeksi | Y |
Lastik Türü | BİNEK |
Islak Zeminde Yol Tutuşu | B |
Malzeme Türü | Ticari Mal |
Tip | UHP |
Mevsim | YAZ |
Üretim Yılı | 2024 |
Taban Genişliği | 255 |
Kesit Oranı | 40 |
Jant Çapı | 20 |
Ebat | 255/40 R2 |
Yakıt Verimliliği | D |
Desen | EAGLE F1 |
Lastik Grubu | TÜKETİCİ |
XL Özelliği | XL |
Bize Ulaşın
(0216) 398 43 48